I Tombesi originari da Macerata |
Sinottico A1 - Short version
| TOMBESI Pietro AFFEDE Caterina C.da S. stefano (Cappuccini Vecchi) Macerata | TOMBESI Luigi n. 29.02.1784 PALLOTTO Lucia n. 13.12.1782 C.da Madonna Del Monte Macerata |
CONIUGI |
CONIUGI |
F I G L I |
||||||||||||||||
| TOMBESI Teresa MARCONI Giuseppe | ||||||||||||||||||||
| TOMBESI Pacifico n. 17.12.1814 ANGELETTI Rosa n. 22.02.1818 C.da SM Delle Vergini Macerata | TOMBESI Pietro n. 14.05.1841 | GRISTICCHIA Annunziata n. 13.02.1846 | TOMBESI Pellegrina | GIOVANNETTI Erminio | ||||||||||||||||
| TOMBESI Maria | MICOZZI Giuseppe | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Annunziata | ||||||||||||||||||||
| TOMBESI Marianna | ANIMENTO Vincenzo | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Teresa | PAGNANELLI Geremia | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Francesco n. 29.01.1849 | ANDRENELLI Giuditta n. 14.03.1849 | TOMBESI Enrico | MESSI Giselda | Flora | Oberdan | Aurelio | Armando | Quinto | Sesto | Dante | ||||||||||
| TOMBESI Emma | GUZZINI Ruggero | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Teresa | SPALLETTI Romeo | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Giuseppe | GENTILI Dina | Auro | Pina | |||||||||||||||||
| TOMBESI Santa | MESSI Enrico | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Alfredo | MORETTI Chiara | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Aurora | ||||||||||||||||||||
| TOMBESI Ruggero | CIPPITELLI Pia | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Angelo | PROIETTI Tersilia | Giuseppe | Ino | Maria | Roul | |||||||||||||||
| TOMBESI Giuseppe n. 27.01.1820 BENTIVOGLIO Violante n. 31.03.1830 Cda SM Delle Vergini Macerata | TOMBESI David | MARCOLINI Maria | TOMBESI Giuseppe | TASSO Santa | Ida | Fiorina | Dino | Manlio | ||||||||||||
| TOMBESI Giovanni Battista n. 23.06.1856 | MORRESI Maria n. 22.11.1862 | TOMBESI Agostino | BRANCIARI Enrica | Ofelia | Perseo | Mario | Augusta | Amorina | Agostino | |||||||||||
| TOMBESI Nazzareno | CASTELLANI Giorgia | Italo | Elio | Giovanni | Mario | Ubaldo | ||||||||||||||
| TOMBESI Virginia | TASSO Giovanni | Bruno | Marcella | |||||||||||||||||
| TOMBESI Umberto | MICOZZI Maria | Remo | Violante | |||||||||||||||||
| TOMBESI Marino | SEVERINI Filomena | Mario | Enzo | |||||||||||||||||
| TOMBESI Cesare | SPERANZA Lia | Amorino | ||||||||||||||||||
| TOMBESI Adele | LAURENZI Giuseppe | Lina | Yolanda | Ezio | Dino | Florence | Joseph | |||||||||||||
| TOMBESI Luigi n. 08.07.1859 -> BRASILE | TOMBESI Umberto | ... Maria | Rodriguez | Algenor | Argeo | Giulietta | Marietta | Antonietta | Paulo | Chico | Ceci | Moti | Nelson | Celi | Geni | Dica | ||||
| TOMBESI José Garibaldi | XAVIER Olga | Marlene | Maria | Ely | Enio | Ledy | ||||||||||||||
| TOMBESI Vittorio | CASTAGNA Ermetua | |||||||||||||||||||
| TOMBESI Cavour | José Carlos | Vilmar | ||||||||||||||||||
| TOMBESI João Batista | DE ALMEIDA Cacilda | Maria Catharina | Luís Vianey | Laura Anita | ||||||||||||||||
| TOMBESI Jardin | LAMPERT Zaida | Gilka | ||||||||||||||||||
| TOMBESI Pietro n. 08.07.1859 |
MESSI Maria |
TOMBESI Rinaldo | BEVILACQUA Armelinda | Pietro | Alberto | |||||||||||||||
| TOMBESI Fiorina | PACCAMICCIO Amedeo | Maria Carla | Asuzena | Josefina | ||||||||||||||||
| TOMBESI Santa | IONNI Renato | Delia | Renata | Umberta | Lorenza | Nello | Graziana | |||||||||||||
| TOMBESI Angela Maria n. 12.12.1862 | PIANESI Vincenzo n. 29.01.1859 | PIANESI Elvira | SOLDINI Antonio | |||||||||||||||||
| PIANESI Bruna | ||||||||||||||||||||
| TOMBESI Maria FERRONI Biagio | ||||||||||||||||||||
Legenda:
| Emigrati in Argentina |
| Emigrati in Brasile |
| Emigrati negli U.S.A. |