| Quadro Sinottico dal 1530 al 1800 |
| Legenda simboli |
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 |
vai al
sinottico: |
|
| . | TOMBESI Alias Bernacchia | TOMBESI Pietro AFFEDE Caterina | TOMBESI Luigi n. 29.02.1784 PALLOTTO Lucia | A1 | |||||
| TOMBESI Domenico .... Giovanna | TOMBESI Francesco n. 03.12.1757 GENTILI Maria Felice | A2 | |||||||
| TOMBESI Giuliano DI CHIARA Maria | |||||||||
| TOMBESI Pietro PUCCI Catarina | |||||||||
| TOMBESI Antonio GHECHI Teresa | |||||||||
| TOMBESI Filippo RAPARI Teresa | |||||||||
| TOMBESI Bernardino VITALI Maddalena | TOMBESI Giacomo n. 08.02.1775 | ||||||||
| TOMBESI Francesco n. 16.02.1777 CICCIOLI Teresa | |||||||||
| TOMBESI Pietro 21.02.1780 PRINCIPI Cecilia | |||||||||
| TOMBESI Margherita n. 19.05.1783 | |||||||||
| TOMBESI Francesco | TOMBESI Simone MORETTI Maria | TOMBESI Vincenzo n. 28.02.1765 PETINARI Domenica | A3 | ||||||
| TOMBESI Domenica n. 10.03.1775 MARCOLINI Domenico | |||||||||
| TOMBESI Sante MENICHELLI Maria | |||||||||
| TOMBESI Domenico con. .... Domenica | B1 | ||||||||
| TOMBESI Antonio STRACCI Teresa | B2 | ||||||||
| B3 | |||||||||
| TOMBESI Domenico con. BARTOLUCCI Giuditta | B4 | ||||||||
| TOMBESI Alias Bernacchino | TOMBESI Giovanni GENTILI Arcangela | B5 | |||||||
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 |
|
|
| TOMBESE |
TOMBESE Tommaso |
||||||||
| TOMBESE Sebastiano | TOMBESE Bernabeo da Recanati |
TOMBESE |
|||||||
| TOMBESE Ubaldo | TOMBESE Bernardino | TOMBESE Giuseppe c.01.06.1692 con. GRIFANIO Elisabetta |
TOMBESE Anna
|
||||||
| TOMBESE Domenico | TOMBESE Giovanni Francesco di Montecassiano n. con. .... Maria |
TOMBESE Francesca |
|||||||
|
TOMBESE Domenico
n.14.12.1691 |
|||||||||
|
TOMBESE Anna |
|||||||||
|
TOMBESE |
|||||||||
| TOMBESE Tomasso |
TOMBESE Giacomo |
||||||||
| TOMBESE Domenico da Montecassiano |
TOMBESE Maria Angelo |
||||||||
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 |
|
|
| 11 | TOMBESI Margherita n.06.03.1559 | ||||||||
| TOMBESI Giacomo n.19.01.1561 | TOMBESI Sigismondo con. LUZZI Domenica | TOMBESI Vittoria n. 20.12.1602 | |||||||
| TOMBESI Camilla n. 01.11.1603 | |||||||||
| TOMBESI Giovanna n. 15.02.1605 | |||||||||
| TOMBESI Flaminia n. 10.03.1606 | |||||||||
| TOMBESI Ginevra c. 29.08.1599 con. QUIOTTI | |||||||||
| TOMBESI Eleonora con. Conte BERARDI LUSENNA Giulio | |||||||||
| TOMBESI Annibale n.14.11.1569 | |||||||||
| TOMBESI Elisabetta n.12.11.1571 con. Conte ARIOSTO Luigi nepote del poeta (da Dante, Ariosto e Tasso di Stefano Egidio Petroni) Registro Parrocchiale San Paolo di Ferrara | |||||||||
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||
| TOMBESI Filippo Gaetano n. 17.11.1655 | |||||||||
|
|
TOMBESI Filippo Gaetano n. 14.11.1693 | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
T
|
T |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
C.1 | |||||||
|
|
C.2
|
||||||||
|
|
C.3 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
C.4 | |||||||
|
|
C.5 | ||||||||
TOMBESI Chiara
n. 12.08.1792
con. MILIANI Rinaldo
n.
1792 m. 1867
a Fabriano
figlio di
PIETRO MILIANI
fondatore
delle
CARTIERE
MILIANI
di Fabriano
Ebbero 24 figli di cui 7 monache e 5
sacerdoti
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
C.6 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
| con. ORSOLA da Montefiore | |||||||||
|
|
monaco Camaldolese con il nome di Padre Venanzio. Fu Maggiore Generale del suo Ordine dal 1787 al 1789. Morto nel 1810 e sepolto nell'eremo di Frascati | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | Sin. | |
| D1 | |||||||||
| TOMBESI Girolamo n. 15.04.1733 a Scapezzano (AN) m. 22.04.1813 a San Costanzo (PU) con. DIAMANTINI Domenica n. 1740 | TOMBESI Giuseppe n. 17.10.1764 a Scapezzano m. 19.03.1839 a San Costanzo c. 23.11.1793 con. GABBANELLI Angela n. 30.05.1766 a Scapezzano m. 17.05.1813 a San Costanzo | D2 | |||||||
| TOMBESI Domenico n. 10.01.1768 a Scapezzano con. ALESSANDRINI Francesca n. 19.10.1777 | |||||||||
| TOMBESI Vincenzo | |||||||||
| TOMBESI Giuseppe | TOMBESI Angelo con. RINALDI Domenica di Giuseppe | ||||||||
| TOMBESI Lorenza n. 25.03.1788 m. 08.07.1855 con. PIERPAOLI "Rosini" Tommaso n. 25.10.1781 m. 25.06.1855 | |||||||||
|
TOMBESI Giuseppe con. .... Maria |
|||||||||
| TOMBESI Angelo n. 15.02.1779 a Scapezzano con.RINALDI Domenica Ligamella n. 1780 a Scapezzano | TOMBESI Natale n. 13.08.1807 a Scapezzano c. 09.02.1826 con. RINALDI Serafina "Ligamella" n. 15.03.1803 | ||||||||
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||
|
Discendenti di
Tombesi Francesco (1500)( |
|||||||||
| ... Angelica | |||||||||
| TOMBESI Francesco con. GRANNONI Eloisia nobile di Nizza | TOMBESI Maria con. Marchese BORSO Connestabile di Ferrara. Nel 1609 fece testamento | ||||||||
| TOMBESI Violante c. 16.02.1614 con. SIGICELLI Domenico | |||||||||
| TOMBESI Erica n. 20.06.1583 | |||||||||
| TOMBESI Giambattista Alfiere in Ungheria n. 04.04.1580 | |||||||||
| TOMBESI Ginevra n. 30.11.1590 | |||||||||
| TOMBESI Violante c. 25.06.1615 con. FERRANTE Antonio | |||||||||
| TOMBESI Apollonia n. 30.04.1587 | |||||||||
|
TOMBESI Lodovico
n. 1559
m. 02.01.1615
con. SILVESTRI Diana
|
TOMBESI Sigismondo n. 20.05.1610 | ||||||||
| TOMBESI Francesco n. 06.10.1611 | |||||||||
| TOMBESI Sigismondo n. 29.01.1619 m. 19.05.1621 | |||||||||
| TOMBESI Isabella n. 03.01.1614 | |||||||||
| TOMBESI Giacomo n. 12.02.1615 m. 12.07.1617 | |||||||||
| TOMBESI Isabella n. 20.05.1616 | |||||||||
| TOMBESI Margherita n. 07.11.1617 m. 15.09.1621 | |||||||||
| TOMBESI Ercole capitano di fanteria n. 21.12.1607 con. ZANETTI Margherita | TOMBESI Virginia | ||||||||
| TOMBESI Ippolito n. 18.06.1662 m. 16.01.1727 Canonico di Porto Maggiore Testò il 27.08.1716. Possedeva i fondi chiamati La Tombesa e La Tombesina, posti sotto Porto Maggiore | |||||||||
| TOMBESI Sigismondo n. 29.09.1612 Monaco Certosino con il nome di Don Candido | |||||||||
| TOMBESI Giacomo n. 10.07.1620 m. 10.01.1647 c. 14.07.1644 con. PERIS Violante | TOMBESI Lodovico n. 29.04.1645 | ||||||||
| TOMBESI Fabrizio n. m. | TOMBESI Margherita n. 06.06.16.7 m. 15.03.1696 con. BENZI Angelo | ||||||||
| TOMBESI Clorinda n. 26.02.1648 m. 26.03.1648 | |||||||||
| TOMBESI Alfonso | |||||||||
| TOMBESI Isabella n. 21.02.1609 con. PASTI | |||||||||
| TOMBESI Lucimino n. 14.12.1607 a Porto Maggiore | |||||||||
|
TOMBESI Fabrizio
n. 15.09.1561
m. 20.09.1643
c. 20.06.1595
con. MASI Angela
|
TOMBESI Margherita n. 06.06.1602 m. 15.03.1656 con. BONZI | ||||||||
| TOMBESI Francesco n. 20.03.1607 m. 03.03.1652 a Porto Maggiore | |||||||||
| TOMBESI Diana n. 15.11.1608 | |||||||||
| TOMBESI Caterina n. 14.09.1609 con. TAMASIA | |||||||||
| TOMBESI Clemenza con. GIOIA | |||||||||
| TOMBESI Carlo n. 25.10.1612 Paggio del Duca Carlo Cilio | TOMBESI Angela Monaca in Mortura con il nome di Ottavia Luigia | ||||||||
| TOMBESI Fabrizio frate Agostiniano con il nome di Onofrio | |||||||||
| TOMBESI Agostino n. | |||||||||
| TOMBESI Francesco Romano n. 15.12.1562 | |||||||||
| TOMBESI Sigismondo Oliviero n. 19.04.1576 Alfiere in Fiandra c. 20.01.1596 con. MASI Camilla | |||||||||
| TOMBESI Camilla n. 12.03.1577 | |||||||||
| TOMBESI Ginevra n. 15.07.1578 m. 09.06.1629 con. CIMINI | |||||||||
| TOMBESI Giulia n. 15.06.1581 | |||||||||
| TOMBESI Alfonso n. 1583 m. 09.06.1629 con. GIOIA Ottavia | TOMBESI Lucia n. 25.07.1613 | ||||||||
| TOMBESI Alfonso Sacerdote n. 11.02.1616 | |||||||||
| TOMBESI Giovanna Monica di San Vito | |||||||||
| TOMBESI Sigismondo n. 14.03.1617 m. 16.03.1617 | |||||||||
| TOMBESI Luigi | |||||||||
| TOMBESI Giacomo n. 14.09.1619 m. 08.10.1619 | |||||||||
| TOMBESI Lucia n. 05.09.1620 m. 25.02.1629 | |||||||||
| TOMBESI Giuseppe n. | |||||||||
| X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||